Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare
Till styrelsen utgår arvode enligt årsstämmans beslut.
Ersättning till styrelse 2023 | Styrelsearvode | Utskottsarvode | Total ersättning | |
---|---|---|---|---|
TSEK | ||||
Alf Göransson, ordförande | 1 063 | 153 | 1 216 | |
Gun Nilsson | 140 | 83 | 223 | |
Jan-Anders E. Månson | 430 | - | 430 | |
Kerstin Lindell | 430 | - | 430 | |
Malin Persson | 430 | 128 | 558 | |
Märta Schörling Andreen | 430 | 180 | 610 | |
Nils-Johan Andersson* | 0 | 0 | 0 | |
Henrik Elmin | 290 | - | 290 | |
Summa | 3 213 | 544 | 3 757 |
* Arvodet för Nils-Johan Anderssons styrelse- och utskottsarbete har fakturerats från Melker Schörling AB. Detta belopp uppgår till 463 TSEK varav 290 TSEK avser arvode som styrelseledamot och 173 TSEK avser arvode som ordförande i revisionsutskottet.
Principer för ersättningar till ledande befattningshavare
Ersättningskommittén lämnar beslutsunderlag till styrelsen om verkställande direktörens och andra ledande befattningshavares ersättningar. Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Den rörliga ersättningen baseras på resultat, resultat per aktie och avkastning på sysselsatt kapital.
Mellan bolaget och VD gäller att VD har en uppsägningstid på 6 månader. Vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid på 24 månader. För andra ledande befattningshavare gäller vanligtvis en uppsägningstid på 6 månader och från bolagets sida vanligtvis 12 månader. Det finns inga avtal om avgångsvederlag.
Ersättning till ledande befattningshavare | Grundlön 2023 | Rörlig ersättning 2023 | Pensionskostnad 2023 | Övrigt 2023 | Totalt 2023 |
---|---|---|---|---|---|
TSEK | |||||
Georg Brunstam, VD och koncernchef* | 9 180 | 12 135 | 4 686 | 3 963 | 29 964 |
Peter Rosén, tf VD & CFO** | 5 056 | 4 879 | 1 379 | 311 | 11 625 |
Övriga medlemmar i koncernledningen, 5 (5) personer | 27 733 | 26 861 | 2 176 | 1 808 | 58 578 |
Summa | 41 969 | 43 875 | 8 241 | 6 082 | 100 167 |
* Georg Brunstam var verkställande direktör till den 1 september 2023. Från och med den 1 september 2023 var Peter Rosén tillförordnad verkställande direktör.
** Peter Rosén var vice verkställande direktör till den 1 september 2023.